| Asymptomatic hyperuricemia: to treat or not to treat. A target trial emulation to assess major cardiorenal outcomes | Antonio Rodríguez Miguel Universidad de Alcalá Alcalá de Henares (MADRID) | Activo |
| The utilisation of antiseizure medications in pregnant women, other women of childbearing potential, and men: a multi-database study from 7 European countries | Mar Martín Pérez AEMPS Madrid (MADRID) | Activo |
| Polimedicación y multimorbilidad en España: caracterización y perfiles clínicos de riesgo (Actualización dataset 2023) | Miguel Ángel Hernández Rodríguez Dirección del Servicio Canario de la Salud Santa Cruz de Tenerife (CANARIAS) | Finalizado |
| Historia natural de las alteraciones menstruales y su impacto en la salud mental en España, 2002-2023 | Maria Martinez Gonzalez AEMPS / UCM Madrid (MADRID) | Activo |
| Factors associated with hospitalization for COVID-19 among children and adolescents with SARS-CoV-2 attending Spanish Primary Care settings | Elisa Martín Merino AEMPS Madrid (MADRID) | Activo |
| Evaluación de la aparición de eventos clínicos asociado al consumo de la terapia hormonal en la menopausia en España | Lucia Cea Soriano Dpto. Salud Pública y Materno-Infantil. Facultad de Medicina. UCM Madrid (MADRID) | Finalizado |
| DARWIN EU® - Suicidality incidence rates in adult male patients and in patients treated with finasteride and dutasteride
| Miguel Gil García AEMPS Madrid (MADRID) | Finalizado |
| A framework for the post-authorisation safety monitoring and evaluation of vaccines in the EU | Elisa Martín Merino AEMPS Madrid (MADRID) | Activo |
| Trends in utilisation of Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Medications | Mar Martín Pérez AEMPS Madrid (MADRID) | Activo |
| Safety assessment of COVID-19 vaccines in Spain: a cohort study based on public
electronic health records | Juan Erviti López Servicio Navarro de Salud Pamplona/Iruña (NAVARRA) | Activo |
| Relación entre la información transmitida a través de medios de comunicación acerca del cribado del cáncer próstata, las solicitudes de determinación de PSA y la experiencia de la población diana | Santi Arana Ballestar Sistema Aragonés de Salud Zaragoza (ARAGON) | Finalizado |
| Paracetamol prescribing and paracetamol overdose in Europe: a descriptive analysis of trends and patient characteristics. P3-C1-007 DARWIN EU® | Elisa Martín Merino AEMPS Madrid (MADRID) | Finalizado |
| MORBILIDAD ASOCIADA CON ARTROSIS DE RODILLA Y/O CADERA: UN PROGRAMA DE ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS | FRANCISCO JOSE DE ABAJO IGLESIAS UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - HOSPITAL UNVERSITARIO PRINCIPE DE ASTURIAS Alcalá de Henares (MADRID) | Activo |
| Incidence, prevalence, and characterisation of medicines with suggested drug shortages in Europe | Mar Martín Pérez AEMPS Madrid (MADRID) | Activo |
| Impact of EU revised Pregnancy Prevention Programme (PPP) for oral retinoid-containing medicinal products on retinoids’ alternative medication (RAM) use: a drug utilisation study | Judit Riera Arnau Hospital Universitario Vall d'Hebron Barcelona (CATALUÑA) | Activo |
| Evaluación de la efectividad del tratamiento erradicador de la infección por Helicobacter pylori en Atención Primaria. | FRANCISCO JOSE DE ABAJO IGLESIAS UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - HOSPITAL UNVERSITARIO PRINCIPE DE ASTURIAS Alcalá de Henares (MADRID) | Activo |
| Detección de cascadas terapéuticas asociadas a gabapentinoides y benzodiacepinas en adultos en Atención Primaria en España usando BIFAP mediante análisis de simetría de secuencia de prescripción | JUAN ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ CS General Ricardos. Unidad Investigación Madrid (MADRID) | Activo |
| DARWIN EU®- Chondrosarcoma: patient demographics, treatments, and survival in the period 2010-2023 | Airam de Burgos Gonzalez AEMPS Madrid (MADRID) | Finalizado |
| Characterising interstitial lung disease in Europe | PATRICIA GARCÍA POZA AEMPS Madrid (MADRID) | Finalizado |
| Estudio descriptivo de la tendencia en el consumo de ansiolíticos y antidepresivos después de la pandemia COVID-19 en España.
| Guillermo Martínez Conesa Universidad de Murcia Murcia (MURCIA) | Finalizado |
| Efectividad de los nuevos anticoagulantes orales directos en la aparición de ictus isquémico en pacientes con fibrilación auricular no valvular | Lucia Cea Soriano Dpto. Salud Pública y Materno-Infantil. Facultad de Medicina. UCM Madrid (MADRID) | Finalizado |
| EFECTIVIDAD DE LOS ANTIRRESORTIVOS EN LA PREVENCIÓN DE FRACTURA DE CADERA EN MUJERES MAYORES DE 75 AÑOS CON OSTEOPOROSIS: ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES ANIDADOS A UNA COHORTE | Bernardo Abel Cedeño Veloz Hospital Universitario de Navarra Pamplona/Iruña (NAVARRA) | Finalizado |
| CARDIABETES: Perfil lipídico, enfermedad cardiovascular y mortalidad en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 | JOSE ANTONIO QUESADA RICO UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ Sant Joan d'Alacant (COMUNIDAD VALENCIANA) | Activo |
| Ambulatory use of antibiotics in Spain: monitoring and updating of data of national prescribing data using the indicators of the National Action Plan on Antimicrobial Resistances. | Carmen Marina Meseguer Barros Dirección Asistencial Oeste. Gerencia Asistencial de Atención Primaria. Servicio Madrileño de Salud Móstoles (MADRID) | Activo |
| Algoritmos de aprendizaje automático para identificar subgrupos de pacientes y predecir la efectividad del tratamiento farmacológico en la diabetes tipo 1 y tipo 2 | Gema García Sáez Universidad Politécnica de Madrid Madrid (MADRID) | Finalizado |