| Efectividad de los nuevos anticoagulantes orales directos en la aparición de ictus isquémico en pacientes con fibrilación auricular no valvular | Lucia Cea Soriano Dpto. Salud Pública y Materno-Infantil. Facultad de Medicina. UCM Madrid (MADRID) | Activo |
| Beneficio clínico neto de los antagonistas de la vitamina K versus anticoagulantes orales de acción directa en fibrilación auricular no valvular | Juan Erviti López Servicio Navarro de Salud Pamplona/Iruña (NAVARRA) | Finalizado |
| Algoritmos de aprendizaje automático para identificar subgrupos de pacientes y predecir la efectividad del tratamiento farmacológico en la diabetes tipo 1 y tipo 2 | Gema García Sáez Universidad Politécnica de Madrid Madrid (MADRID) | Activo |
| Evaluación de la obesidad y el sobrepeso como factores de riesgo de aparición de Enfermedad Inflamatoria Intestinal | Diego Casas Deza Hospital Universitario Miguel Servet - Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón Zaragoza (ARAGON) | Activo |
| Riesgo de fracturas osteoporóticas mayores en usuarios de SYSADOAS_ Estudio de casos y controles anidado en la cohorte BIFAP. | Ramón Mazzucchelli Esteban Hospital Universitario Fundación Alcorcón Alcorcón (MADRID) | Activo |
| FACTORES ASOCIADOS AL REEMPLAZAMIENTO QUIRÚRGICO ARTICULAR EN PACIENTES CON ARTROSIS DE RODILLA Y/O CADERA Y PAPEL DE LOS DIFERENTES FÁRMACOS UTILIZADOS EN SU TRATAMIENTO: UN ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES ANIDADO | FRANCISCO JOSE DE ABAJO IGLESIAS UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - HOSPITAL UNVERSITARIO PRINCIPE DE ASTURIAS Alcalá de Henares (MADRID) | Activo |
| EFECTIVIDAD DE LOS ANTIRRESORTIVOS EN LA PREVENCIÓN DE FRACTURA DE CADERA EN MUJERES MAYORES DE 75 AÑOS CON OSTEOPOROSIS: ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES ANIDADOS A UNA COHORTE | Bernardo Abel Cedeño Veloz Hospital Universitario de Navarra Pamplona/Iruña (NAVARRA) | Activo |
| Impact of EU label changes and revised pregnancy prevention programme for oral retinoid containing medicinal products: utilization and prescribing trends | Consuelo Huerta Álvarez AEMPS Madrid (MADRID) | Finalizado |
| CARDIABETES: Perfil lipídico, enfermedad cardiovascular y mortalidad en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 | JOSE ANTONIO QUESADA RICO UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ Sant Joan d'Alacant (COMUNIDAD VALENCIANA) | Activo |
| Ambulatory use of antibiotics in Spain: monitoring and updating of data of national prescribing data using the indicators of the National Action Plan on Antimicrobial Resistances. | Carmen Marina Meseguer Barros Dirección Assitencial Oeste. Gerencia Asistencial de Atención Primaria. Servicio Madrileño de Salud Móstoles (MADRID) | Activo |
| EFECTIVIDAD CARDIOVASCULAR DE LOS ANTIDIABÉTICOS NO INSULÍNICOS EN ATENCIÓN PRIMARIA. ESTUDIO DIAB-CV-AP | Sergio Cinza Sanjurjo Centro de Salud de Porto do Son Porto do Son (GALICIA) | Activo |
| Efectos a corto plazo del calor y el frío en el uso de medicamentos del sistema cardiovascular. Un estudio ecológico de series temporales. | Dominic Royé Universidad de Santiago de Compostela Santiago de Compostela (GALICIA) | Finalizado |
| Creación y validación de algoritmos para la identificación de eventos cardiovasculares en BIFAP. Aplicación para la validación de los puntos de corte de las funciones de riesgo cardiovascular. | Miguel Gil García AEMPS Madrid (MADRID) | Activo |
| EL USO DE LOS INHIBIDORES DE LA DIPEPTIDIL-PEPTIDASA-4 Y OTROS FÁRMACOS EMPLEADOS EN PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR, Y RIESGO DE HOSPITALIZACIÓN POR COVID-19: UN ESTUDIO FARMACOEPIDEMIOLÓGICO CON DOS APROXIMACIONES METODOLÓGICAS | FRANCISCO JOSE DE ABAJO IGLESIAS UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - HOSPITAL UNVERSITARIO PRINCIPE DE ASTURIAS Alcalá de Henares (MADRID) | Activo |
| Riesgo de eventos tromboembólicos y trombocitopenia después de la
vacunación frente a COVID-19 | PATRICIA GARCÍA POZA AEMPS Madrid (MADRID) | Activo |
| ESTUDIO DE UTILIZACIÓN DE OPIOIDES EN BASE DE DATOS POBLACIONAL | Oliver Astasio Gonzalez Hospital Clinico San Carlos Madrid (MADRID) | Activo |
| Optimización y validación de los puntos de corte de riesgo alto, intermedio y bajo en las funciones de riesgo para prevención cardiovascular primaria | Jaume Marrugat de la Iglesia IMIM-Hospital del Mar Barcelona (CATALUÑA) | Activo |
| ARTERIAL AND VENOUS THROMBOSIS IN COVID-19 PATIENTS AND THE ROLE OF THE ANTICOAGULANT TREATMENT.
DATA FROM ELECTRONIC HEALTH RECORDS (EHR)
| Karen Lizzette Ramirez Cervantes Asociación Española Contra el Cáncer Madrid (MADRID) | Activo |
| Polimedicación y multimorbilidad en España: caracterización y perfiles clínicos de riesgo | Miguel Ángel Hernández Rodríguez Dirección del Servicio Canario de la Salud Santa Cruz de Tenerife (CANARIAS) | Finalizado |
| Covid Vaccines Effectiveness (CoVE): Effectiveness of heterologous and booster Covid-19 vaccination in 5 European countries, using a cohort approach in children and adults with a full primary Covid-19 vaccination regimen | Elisa Martin Merino AEMPS Madrid (MADRID) | Activo |
| Ambulatory use of antibiotics in Spain: an analysis of national prescribing data using the indicators of the National Action Plan on Antimicrobial Resistances | Carmen Marina Meseguer Barros Dirección Assitencial Oeste. Gerencia Asistencial de Atención Primaria. Servicio Madrileño de Salud Móstoles (MADRID) | Finalizado |
| ANTIPLATELET DRUGS AND CHEMOPREVENTION OF DIGESTIVE CANCER: A PROPENSITY-SCORE MATCHED COHORT STUDY | FRANCISCO JOSE DE ABAJO IGLESIAS UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - HOSPITAL UNVERSITARIO PRINCIPE DE ASTURIAS Alcalá de Henares (MADRID) | Activo |
| Rapid Safety Assessment of SARS-CoV-2 vaccines in EU Member States using electronic health care datasources | PATRICIA GARCÍA POZA AEMPS Madrid (MADRID) | Activo |
| IMPACTO EN SALUD DEL TRATAMIENTO CON TRINOMIA EN PACIENTES EN PREVENCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN VIDA REAL. ESTUDIO TRIAP | Sergio Cinza Sanjurjo Centro de Salud de Porto do Son Porto do Son (GALICIA) | Finalizado |
| Rapid monitoring of exposure, Adverse Events of Special Interest and COVID-19 diagnoses prior to and after COVID-19 vaccination | Mar Martín Pérez AEMPS Madrid (MADRID) | Activo |