| A framework for the post-authorisation safety monitoring and evaluation of vaccines in the EU | Elisa Martín Merino AEMPS Madrid (MADRID) | Activo |
| Uso de fármacos con efectos anticolinérgicos en pacientes mayores | ELENA GONZÁLEZ Universidad Complutense de Madrid Madrid (MADRID) | Finalizado |
| Trends in utilisation of Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Medications | Mar Martín Pérez AEMPS Madrid (MADRID) | Activo |
| Safety assessment of COVID-19 vaccines in Spain: a cohort study based on public
electronic health records | Juan Erviti López Servicio Navarro de Salud Pamplona/Iruña (NAVARRA) | Activo |
| Relación entre la información transmitida a través de medios de comunicación acerca del cribado del cáncer próstata, las solicitudes de determinación de PSA y la experiencia de la población diana | Santi Arana Ballestar Sistema Aragonés de Salud Zaragoza (ARAGON) | Activo |
| Paracetamol prescribing and paracetamol overdose in Europe: a descriptive analysis of trends and patient characteristics. P3-C1-007 DARWIN EU® | Elisa Martín Merino AEMPS Madrid (MADRID) | Activo |
| PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR NO VALVULAR: ESTUDIO DE COHORTES RETROSPECTIVO A PARTIR DE BIFAP SOBRE LOS EFECTOS DEL CAMBIO DE ANTAGONISTAS DE LA VITAMINA K POR ANTICOAGULANTES DE ACCIÓN DIRECTA DURANTE LA PANDEMIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID | VIRGINIA GRECIANO GRECIANO Dirección Asistencial ESTE Madrid Alcalá de Henares (MADRID) | Activo |
| MORBILIDAD ASOCIADA CON ARTROSIS DE RODILLA Y/O CADERA: UN PROGRAMA DE ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS | FRANCISCO JOSE DE ABAJO IGLESIAS UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - HOSPITAL UNVERSITARIO PRINCIPE DE ASTURIAS Alcalá de Henares (MADRID) | Activo |
| Incidence, prevalence, and characterisation of medicines with suggested drug shortages in Europe | Mar Martín Pérez AEMPS Madrid (MADRID) | Activo |
| Impact of EU revised Pregnancy Prevention Programme (PPP) for oral retinoid-containing medicinal products on retinoids’ alternative medication (RAM) use: a drug utilisation study | Judit Riera Arnau Hospital Universitario Vall d'Hebron Barcelona (CATALUÑA) | Activo |
| Evaluación de la efectividad del tratamiento erradicador de la infección por Helicobacter pylori en Atención Primaria. | FRANCISCO JOSE DE ABAJO IGLESIAS UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - HOSPITAL UNVERSITARIO PRINCIPE DE ASTURIAS Alcalá de Henares (MADRID) | Activo |
| Detección de cascadas terapéuticas asociadas a gabapentinoides y benzodiacepinas en adultos en Atención Primaria en España usando BIFAP mediante análisis de simetría de secuencia de prescripción | JUAN ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ CS General Ricardos. Unidad Investigación Madrid (MADRID) | Activo |
| DARWIN EU®- Chondrosarcoma: patient demographics, treatments, and survival in the period 2010-2023 | Airam de Burgos Gonzalez AEMPS Madrid (MADRID) | Activo |
| Characterising interstitial lung disease in Europe | PATRICIA GARCÍA POZA AEMPS Madrid (MADRID) | Activo |
| ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LAS BRONQUIOLITIS Y OTRAS ENFERMEDADES DE VÍAS RESPIRATORIAS BAJAS, Y DE LAS REACCIONES ADVERSAS A NIRSEVIMAB A NIVEL POBLACIONAL, TRAS LA IMPLEMENTACIÓN DE NIRSEVIMAB | Alfredo Tagarro García Instituto de Investigación 12 de Octubre Madrid (MADRID) | Activo |
| Estudio descriptivo de la tendencia en el consumo de ansiolíticos y antidepresivos después de la pandemia COVID-19 en España.
| Guillermo Martínez Conesa Universidad de Murcia Murcia (MURCIA) | Finalizado |
| The long-term effects of the 2010 cancellation of childbirth benefits on child health | Libertad González Luna Universitat Pompeu Fabra Barcelona (CATALUÑA) | Finalizado |
| Riesgo de fracturas osteoporóticas mayores en usuarios de SYSADOAS_ Estudio de casos y controles anidado en la cohorte BIFAP. | Ramón Mazzucchelli Esteban Hospital Universitario Fundación Alcorcón Alcorcón (MADRID) | Activo |
| FACTORES ASOCIADOS AL REEMPLAZAMIENTO QUIRÚRGICO ARTICULAR EN PACIENTES CON ARTROSIS DE RODILLA Y/O CADERA Y PAPEL DE LOS DIFERENTES FÁRMACOS UTILIZADOS EN SU TRATAMIENTO: UN ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES ANIDADO | FRANCISCO JOSE DE ABAJO IGLESIAS UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - HOSPITAL UNVERSITARIO PRINCIPE DE ASTURIAS Alcalá de Henares (MADRID) | Activo |
| Evaluación de la obesidad y el sobrepeso como factores de riesgo de aparición de Enfermedad Inflamatoria Intestinal | Diego Casas Deza Hospital Universitario Miguel Servet - Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón Zaragoza (ARAGON) | Activo |
| Efectividad de los nuevos anticoagulantes orales directos en la aparición de ictus isquémico en pacientes con fibrilación auricular no valvular | Lucia Cea Soriano Dpto. Salud Pública y Materno-Infantil. Facultad de Medicina. UCM Madrid (MADRID) | Finalizado |
| EFECTIVIDAD DE LOS ANTIRRESORTIVOS EN LA PREVENCIÓN DE FRACTURA DE CADERA EN MUJERES MAYORES DE 75 AÑOS CON OSTEOPOROSIS: ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES ANIDADOS A UNA COHORTE | Bernardo Abel Cedeño Veloz Hospital Universitario de Navarra Pamplona/Iruña (NAVARRA) | Activo |
| Ambulatory use of antibiotics in Spain: monitoring and updating of data of national prescribing data using the indicators of the National Action Plan on Antimicrobial Resistances. | Carmen Marina Meseguer Barros Dirección Asistencial Oeste. Gerencia Asistencial de Atención Primaria. Servicio Madrileño de Salud Móstoles (MADRID) | Activo |
| Algoritmos de aprendizaje automático para identificar subgrupos de pacientes y predecir la efectividad del tratamiento farmacológico en la diabetes tipo 1 y tipo 2 | Gema García Sáez Universidad Politécnica de Madrid Madrid (MADRID) | Finalizado |
| ARTERIAL AND VENOUS THROMBOSIS IN COVID-19 PATIENTS AND THE ROLE OF THE ANTICOAGULANT TREATMENT.
DATA FROM ELECTRONIC HEALTH RECORDS (EHR)
| Karen Lizzette Ramirez Cervantes Asociación Española Contra el Cáncer Madrid (MADRID) | Finalizado |